Minha experiência com a Líder Nutrição é a melhor. Possuem um atendimento de primeira, e buscam entender realmente minha necessidade, com isso tenho o melhor produto disponível no mercado com uma qualidade enorme e o resultado com meu rebanho é sempre crescente. Recomendo a todos os pecuaristas a utilizarem os produtos da Líder Nutrição.
Phillipe MarquesLíder
Nutrição animal
Nascida de um ideal, a Líder trabalha focada em desenvolver pessoas, produtos e parcerias para que os resultados sejam sempre práticos e seguros. Acreditamos que o sucesso é sempre acompanhado de pessoas motivadas e que confiam no negócio. Assim, clientes, colaboradores e parceiros estão sempre buscando os melhores resultados.
VEJA NOSSAS NOVIDADES
ACOMPANHE NO BLOG
Nenhum resultado encontrado
A página que você solicitou não foi encontrada. Tente refinar sua pesquisa, ou use a navegação acima para localizar a postagem.
CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS
Líderphos Núcleo Premium
Indicações LÍDERPHOS NÚCLEO PREMIUM é um núcleo mineral completo para produção de suplementos minerais e proteinados. O consumo será de acordo com a formulação estabelecida pelo nutricionista. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Cálcio (mín.) | 228 g |
Cálcio (máx.) | 248 g |
Fósforo (mín.) | 144 g |
Flúor (máx.) | 140 mg |
Magnésio (mín.) | 13 g |
Enxofre (mín.) | 21 g |
Selênio (mín.) | 28 mg |
Cobalto (mín.) | 104 mg |
Iodo (mín.) | 104 mg |
Cobre (mín.) | 1679 mg |
Manganês (mín.) | 1680 mg |
Zinco (mín.) | 5599 mg |
Cromo (mín.) | 30 mg |
Flavomicina | 520 mg |
Líderphos Baby Beef Premium
Indicações LÍDERPHOS BABY BEEF PREMIUM é um núcleo mineral completo para ser adicionado a fontes de energia e proteína, para produção de rações ou em dietas totais (TMR), para bovinos jovens na fase de amamentação. O consumo será de acordo com a dieta estabelecida pelo nutricionista. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Cálcio (mín.) | 270 g |
Cálcio (máx.) | 290 g |
Fósforo (mín.) | 36 g |
Flúor (máx.) | 360 mg |
Magnésio (mín.) | 22 g |
Enxofre (mín.) | 18 g |
Sódio (mín.) | 39 g |
Selênio (mín.) | 12 mg |
Cobalto (mín.) | 45 mg |
Iodo (mín.) | 45 mg |
Cobre (mín.) | 720 mg |
Manganês (mín.) | 720 mg |
Zinco (mín.) | 2400 mg |
Vitamina A (mín.) | 187500 UI |
Vitamina D (mín.) | 37500 UI |
Vitamina E (mín.) | 1125 UI |
Flavomicina | 320 mg |
Líderphos Beef Expresso Premium
Indicações LÍDERPHOS BEEF EXPRESSO PREMIUM é um núcleo proteico mineral completo para ser adicionado a fontes de energia e proteína, para produção de rações ou em dietas totais (TMR), para bovinos confinados ou semiconfinados. O consumo será de acordo com a dieta estabelecida pelo nutricionista. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 520 g |
N.N.P. Eq. PB (máx.) | 500 g |
Cálcio (mín.) | 130 g |
Cálcio (máx.) | 150 g |
Fósforo (mín.) | 18 g |
Flúor (máx.) | 180 mg |
Magnésio (mín.) | 11 g |
Enxofre (mín.) | 15 g |
Sódio (mín.) | 39 g |
Selênio (mín.) | 6 mg |
Cobalto (mín.) | 23 mg |
Iodo (mín.) | 23 mg |
Cobre (mín.) | 360 mg |
Manganês (mín.) | 390 mg |
Zinco (mín.) | 1480 mg |
Cromo (mín.) | 5,2 mg |
Vitamina A (mín.) | 125000 UI |
Vitamina D (mín.) | 25000 UI |
Vitamina E (mín.) | 750 UI |
Monensina sódica | 560 mg |
Flavomicina | 64 mg |
Líderphos Beef 500 Premium
Indicações LÍDERPHOS BEEF 500 PREMIUM é um núcleo proteico mineral completo para ser adicionado a fontes de energia e proteína, para produção de rações ou em dietas totais (TMR), para bovinos confinados ou semiconfinados. O consumo será de acordo com a dieta estabelecida pelo nutricionista. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 850 g |
N.N.P. Eq. PB (máx) | 843 g |
Cálcio (mín.) | 116 g |
Cálcio (máx.) | 136 g |
Fósforo (mín.) | 14 g |
Flúor (máx.) | 140 mg |
Magnésio (mín.) | 18 g |
Enxofre (mín.) | 13 g |
Sódio (mín.) | 29 g |
Selênio (mín.) | 4 mg |
Cobalto (mín.) | 15 mg |
Iodo (mín.) | 15 mg |
Cobre (mín.) | 240 mg |
Manganês (mín.) | 242 mg |
Zinco (mín.) | 803 mg |
Cromo (mín.) | 5 mg |
Vitamina A (mín.) | 62500 UI |
Vitamina D (mín.) | 12500 UI |
Vitamina E (mín.) | 375 UI |
Monensina sódica | 400 mg |
Líderphos Beef 300 Premium
Indicações LÍDERPHOS BEEF 300 PREMIUM é um núcleo mineral completo para ser adicionado a fontes de energia e proteína, para produção de rações ou em dietas totais (TMR), para bovinos confinados ou semiconfinados. O consumo será de acordo com a dieta estabelecida pelo nutricionista. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Cálcio (mín.) | 254 g |
Cálcio (máx.) | 274 g |
Fósforo (mín.) | 18 g |
Flúor (máx.) | 180 mg |
Magnésio (mín.) | 26 g |
Enxofre (mín.) | 38 g |
Sódio (mín.) | 39 g |
Selênio (mín.) | 10 mg |
Cobalto (mín.) | 38 mg |
Iodo (mín.) | 38 mg |
Cobre (mín.) | 600 mg |
Manganês (mín.) | 600 mg |
Zinco (mín.) | 2600 mg |
Cromo (mín.) | 10 mg |
Vitamina A (mín.) | 125000 UI |
Vitamina D (mín.) | 25000 UI |
Vitamina E (mín.) | 750 UI |
Monensina sódica | 1000 mg |
Flavomicina | 120 mg |
Líderphos Pasto Premium
Indicações LÍDERPHOS PASTO PREMIUM é um suplemento mineral completo, pronto para uso, com 4,5% de fósforo, formulado com matérias primas nobres, aditivos promotores de eficiência alimentar e uréia extrusada, para atender as exigências nutricionais dos bovinos de corte de elevado desempenho a pasto, em todas as fases de produção. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
N.N.P. Eq. PB (máx.) | 200 g |
Cálcio (mín.) | 144 g |
Cálcio (máx.) | 164 g |
Fósforo (mín.) | 45 g |
Flúor (máx.) | 400 mg |
Magnésio (mín.) | 2500 mg |
Enxofre (mín.) | 17 g |
Sódio (mín.) | 117 g |
Selênio (mín.) | 10 mg |
Cobalto (mín.) | 37 mg |
Iodo (mín.) | 37 mg |
Cobre (mín.) | 600 mg |
Manganês (mín.) | 600 mg |
Zinco (mín.) | 2000 mg |
Flavomicina | 120 mg |
Líderphos Engorda Premium
Indicações Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
N.N.P. Eq. PB (máx.) | 120 g |
Cálcio (mín.) | 175 g |
Cálcio (máx.) | 195 g |
Fósforo (mín.) | 45 g |
Flúor (máx.) | 400 mg |
Magnésio (mín.) | 8500 mg |
Enxofre (mín.) | 17 g |
Sódio (mín.) | 78 g |
Selênio (mín.) | 20 mg |
Cobalto (mín.) | 75 mg |
Iodo (mín.) | 75 mg |
Cobre (mín.) | 1200 mg |
Manganês (mín.) | 1200 mg |
Zinco (mín.) | 4000 mg |
Cromo (mín.) | 10 mg |
Monensina sódica | 800 mg |
Flavomicina | 160 mg |
Lídermilk Bezerrão
Indicações LÍDERMILK BEZERRÃO é uma ração pronta para uso, formulada com matérias primas nobres, para atender as exigências nutricionais de bovinos fase de amamentação ou até 8 meses de vida. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 160 g |
NDT (mín.) | 650 g |
Umidade (máx.) | 120 g |
Fibra Bruta (máx.) | 28 g |
FDA (máx.) | 23 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 35 g |
Matéria Mineral (máx.) | 72 g |
Cálcio (mín.) | 20 g |
Cálcio (máx.) | 35 g |
Fósforo (mín.) | 4000 mg |
Magnésio (mín.) | 4000 mg |
Enxofre (mín.) | 2500 mg |
Sódio (mín.) | 1400 mg |
Selênio (mín.) | 0,50 mg |
Cobalto (mín.) | 1,40 mg |
Iodo (mín.) | 1,30 mg |
Cobre (mín.) | 28 mg |
Manganês (mín.) | 30 mg |
Zinco (mín.) | 97 mg |
Vitamina A (mín.) | 5600 UI |
Vitamina D (mín.) | 1200 UI |
Vitamina E (mín.) | 33 UI |
Flavomicina | 9,50 mg |
Lídermilk Baby
Indicações LÍDERMILK BABY é uma ração pronta para uso, formulada com matérias primas nobres, para atender as exigências nutricionais de bovinos fase de amamentação ou até 8 meses de vida. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 190 g |
NDT (mín.) | 705 g |
Umidade (máx.) | 120 g |
Fibra Bruta (máx.) | 12 g |
FDA (máx.) | 42 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 28 g |
Matéria Mineral (máx.) | 89 g |
Cálcio (mín.) | 10 g |
Cálcio (máx.) | 30 g |
Fósforo (mín.) | 5000 mg |
Magnésio (mín.) | 3400 mg |
Enxofre (mín.) | 2700 mg |
Sódio (mín.) | 1140 mg |
Selênio (mín.) | 0,54 mg |
Cobalto (mín.) | 1,42 mg |
Iodo (mín.) | 1,35 mg |
Cobre (mín.) | 29 mg |
Manganês (mín.) | 34 mg |
Zinco (mín.) | 98,94 mg |
Vitamina A (mín.) | 5630 UI |
Vitamina D (mín.) | 1130 UI |
Vitamina E (mín.) | 33,75 UI |
Flavomicina | 14,40 mg |
Lídermilk 40
Indicações LÍDERMILK 40 é um concentrado proteico para a produção de ração para bovinos de leite, formulada com matérias primas nobres, para atender as exigências nutricionais de bovinos de leite em todas as fases de produção. Deve ser fornecido na proporção de 1 saco de concentrado (40 kg) para 60 kg de milho/sorgo moído ou a critério do nutricionista responsável. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 420 g |
N.N.P. Eq. PB (máx.) | 168 g |
NDT (mín.) | 587 g |
Umidade (máx.) | 120 g |
Fibra Bruta (máx.) | 43 g |
FDA (máx.) | 52 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 15 g |
Matéria Mineral (máx.) | 90 g |
Cálcio (mín.) | 43 g |
Cálcio (máx.) | 63 g |
Fósforo (mín.) | 10 g |
Flúor (máx.) | 19 mg |
Magnésio (mín.) | 5800 mg |
Enxofre (mín.) | 4200 mg |
Sódio (mín.) | 4000 mg |
Selênio (mín.) | 1,82 mg |
Cobalto (mín.) | 5,90 mg |
Iodo (mín.) | 5,80 mg |
Cobre (mín.) | 105 mg |
Manganês (mín.) | 111 mg |
Zinco (mín.) | 342 mg |
Vitamina A (mín.) | 15000 UI |
Vitamina D (mín.) | 3000 UI |
Vitamina E (mín.) | 90 UI |
Monensina sódica | 60 mg |
Líder Leiteira 22
Indicações LÍDER LEITEIRA 22 é uma ração pronta para uso, formulada com matérias primas nobres, para atender as exigências nutricionais de bovinos de leite em todas as fases de produção. Deve ser fornecido 1 kg para cada 3 kg de leite produzidos, ou a critério do nutricionista responsável. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g |
NDT (mín.) | 660 g |
N.N.P. Eq. PB (máx.) | 70 g |
Umidade (máx.) | 120 g |
Fibra Bruta (máx.) | 12 g |
FDA (máx.) | 47 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 28 g |
Matéria Mineral (máx.) | 88 g |
Cálcio (mín.) | 7500 mg |
Cálcio (máx.) | 9500 mg |
Fósforo (mín.) | 6100 mg |
Magnésio (mín.) | 2200 mg |
Enxofre (mín.) | 2900 mg |
Sódio (mín.) | 1718 mg |
Selênio (mín.) | 0,66 mg |
Cobalto (mín.) | 1,7 mg |
Iodo (mín.) | 1,7 mg |
Cobre (mín.) | 36 mg |
Manganês (mín.) | 41 mg |
Zinco (mín.) | 120 mg |
Vitamina A (mín.) | 7500 mg |
Vitamina D (mín.) | 1500 UI |
Vitamina E (mín.) | 45 UI |
Monensina sódica | 30 mg |
Lídermilk 22
Indicações LÍDERMILK 22 é uma ração pronta para uso, formulada com matérias primas nobres, para atender as exigências nutricionais de bovinos de leite em todas as fases de produção. Deve ser fornecido 1 kg para cada 3 kg de leite produzidos, ou a critério do nutricionista responsável. Níveis de Garantia por kg de Produto
Elemento | Garantia |
Proteína Bruta (mín.) | 220 g |
N.N.P. Eq. PB (máx.) | 70 g |
NDT (mín.) | 728 g |
Umidade (máx.) | 120 g |
Fibra Bruta (máx.) | 15 g |
FDA (máx.) | 37 g |
Extrato Etéreo (mín.) | 32 g |
Matéria Mineral (máx.) | 89 g |
Cálcio (mín.) | 6900 mg |
Cálcio (máx.) | 8900 mg |
Fósforo (mín.) | 5400 mg |
Magnésio (mín.) | 1900 mg |
Enxofre (mín.) | 2300 mg |
Sódio (mín.) | 2000 mg |
Selênio (mín.) | 0,59 mg |
Cobalto (mín.) | 1,74 mg |
Iodo (mín.) | 1,70 mg |
Cobre (mín.) | 33 mg |
Manganês (mín.) | 36 mg |
Zinco (mín.) | 113 mg |
Vitamina A (mín.) | 7500 UI |
Vitamina D (mín.) | 1500 UI |
Vitamina E (mín.) | 45 UI |
Monensina sódica | 30 mg |